| 種別 | 人数 |
|---|---|
| 機械器具設置工事業監理技術者 | 4 |
| 1級管工事施工管理技士 | 9 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2 |
| 1級土木施工管理技士 | 1 |
| 2級土木施工管理技士 | 1 |
| 電気工事士 第一種 | 2 |
| 電気工事士 第二種 | 5 |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 2 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 1 |
| 普通ボイラー溶接士 | 2 |
| ボイラー技士 二級 | 2 |
| ボイラー整備士 | 3 |
| 危険物取扱者 乙種 | 12 |
| 危険物取扱者 丙種 | 2 |
| 衛生管理者 第一種 | 4 |
| 消防設備士 甲種 | 5 |
| 非破壊試験技術者 PD レベル2 | 15 |
| JISアーク溶接技術者 | 2 |
| JISステンレス鋼溶接技術者 | 12 |
| JIS半自動溶接技能者 | 5 |
| 高圧ガス製造保安責任者 一種冷凍 | 1 |
| クレーン運転士 | 49 |
免許・資格取得者数(社員)
その他 所有資格など
防火管理者・機械保全技能士・あと施工アンカー第1種 等々
2025年04月01日現在